
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 19:50 | 21:17 | 86 分鐘 |
2 | 2022-06-27 | 21:49 | 23:55 | 125 分鐘 |
3 | 19:59 | 20:56 | 57 分鐘 | |
4 | 2022-06-26 | 22:56 | 23:41 | 45 分鐘 |
5 | 20:32 | 22:41 | 129 分鐘 | |
6 | 19:23 | 20:30 | 67 分鐘 | |
7 | 00:38 | 02:13 | 95 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 18:19 | 23:59 | 341 分鐘 |
10 | 18:11 | 18:16 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
12 | 2022-06-24 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
13 | 19:26 | 22:41 | 195 分鐘 | |
14 | 16:52 | 18:51 | 120 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
16 | 2022-06-23 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
17 | 19:56 | 22:49 | 173 分鐘 | |
18 | 16:39 | 18:42 | 122 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
21 | 18:39 | 20:20 | 101 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
23 | 2022-06-21 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
24 | 18:23 | 19:57 | 93 分鐘 | |
25 | 14:36 | 17:05 | 149 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
27 | 2022-06-20 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
28 | 18:25 | 19:32 | 67 分鐘 | |
29 | 14:24 | 16:51 | 147 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176587.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
