
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 04:25 | 06:39 | 134 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 19:01 | 20:34 | 93 分鐘 |
3 | 11:55 | 13:55 | 120 分鐘 | |
4 | 10:16 | 11:52 | 96 分鐘 | |
5 | 08:20 | 10:00 | 101 分鐘 | |
6 | 05:39 | 06:37 | 59 分鐘 | |
7 | 02:51 | 05:30 | 159 分鐘 | |
8 | 2022-06-28 | 10:14 | 10:14 | 0 分鐘 |
9 | 07:15 | 09:58 | 163 分鐘 | |
10 | 02:35 | 05:22 | 167 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2022-06-27 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
13 | 20:05 | 20:39 | 34 分鐘 | |
14 | 19:24 | 20:00 | 37 分鐘 | |
15 | 17:49 | 19:13 | 84 分鐘 | |
16 | 08:19 | 08:46 | 28 分鐘 | |
17 | 06:43 | 08:03 | 80 分鐘 | |
18 | 04:45 | 06:21 | 95 分鐘 | |
19 | 2022-06-26 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
20 | 21:06 | 22:46 | 100 分鐘 | |
21 | 05:30 | 10:05 | 275 分鐘 | |
22 | 01:40 | 03:52 | 132 分鐘 | |
23 | 2022-06-25 | 21:29 | 23:59 | 149 分鐘 |
24 | 07:40 | 10:34 | 174 分鐘 | |
25 | 01:55 | 06:39 | 284 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2022-06-24 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
28 | 04:30 | 06:52 | 142 分鐘 | |
29 | 02:40 | 03:57 | 77 分鐘 | |
30 | 2022-06-23 | 18:10 | 20:06 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176587.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
