
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 21:30 | 23:58 | 148 分鐘 |
2 | 01:18 | 01:36 | 18 分鐘 | |
3 | 2022-06-28 | 23:29 | 23:29 | 0 分鐘 |
4 | 21:06 | 21:46 | 40 分鐘 | |
5 | 12:38 | 13:02 | 24 分鐘 | |
6 | 12:11 | 12:31 | 19 分鐘 | |
7 | 11:24 | 12:01 | 37 分鐘 | |
8 | 2022-06-27 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:36 | 42 分鐘 | |
10 | 22:34 | 22:52 | 18 分鐘 | |
11 | 20:38 | 22:31 | 113 分鐘 | |
12 | 14:58 | 15:03 | 5 分鐘 | |
13 | 14:47 | 14:56 | 9 分鐘 | |
14 | 14:39 | 14:44 | 5 分鐘 | |
15 | 14:26 | 14:34 | 8 分鐘 | |
16 | 14:15 | 14:21 | 6 分鐘 | |
17 | 13:32 | 14:12 | 40 分鐘 | |
18 | 13:23 | 13:25 | 3 分鐘 | |
19 | 13:20 | 13:21 | 1 分鐘 | |
20 | 13:12 | 13:18 | 5 分鐘 | |
21 | 12:58 | 13:10 | 12 分鐘 | |
22 | 11:46 | 12:56 | 70 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:09 | 5 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
25 | 2022-06-26 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
26 | 20:31 | 23:14 | 164 分鐘 | |
27 | 13:21 | 15:30 | 129 分鐘 | |
28 | 10:25 | 11:10 | 45 分鐘 | |
29 | 06:46 | 10:19 | 214 分鐘 | |
30 | 2022-06-25 | 21:02 | 23:32 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176587.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
